Trek Madone SL 6 Gen 8 rower szosowy
Nie udało się załadować możliwości odbioru
Madone SL 6 Gen 8 to lekki, aerodynamiczny rower szosowy, który udostępnia technologie najwyższej klasy. Oferuje korzyści aerodynamiczne zbliżone do droższego modelu Madone SLR Gen 8, ale wykorzystuje tańszy układ warstw włókna węglowego OCLV 500 oraz dwuczęściowy kokpit z niewidocznym prowadzeniem przewodów. Został zaprojektowany do wyścigów, a jego geometria zapewnia wygodną pozycję na podjazdach i agresywną wtedy, gdy jest potrzebna. Grupa osprzętu Shimano 105 Di2 pozwala utrzymać niższą cenę bez rezygnacji z zalet szybkiej elektronicznej zmiany przełożeń. Rower jest również wyposażony w ultralekkie, wydajne koła z włókna węglowego.
Specyfikacja
*Uwaga: specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów, chyba że podano je osobno
| Rama | Włókno węglowe OCLV 500 Series, profile rur Full System Foil, rura podsiodłowa IsoFlow, stery RCS, prowadzenie przewodów do elektronicznej lub mechanicznej zmiany przełożeń, zdejmowany aerodynamiczny napinacz łańcucha, suport T47, hamulce tarczowe flat mount, UDH, oś przelotowa 142x12mm |
|---|---|
| Widelec | Madone Gen 8, w całości z włókna węglowego, stożkowa rura sterowa z włókna węglowego, wewnętrzne prowadzenie przewodu hamulcowego, mocowanie hamulca tarczowego flat mount, fazowana oś przelotowa 12x100mm |
| Waga | ML - 8,16 kg / 17,99 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętki) |
|---|---|
| Limit wagi | Maksymalna dopuszczalna masa całkowita tego modelu (łączna masa roweru, rowerzysty i bagażu) wynosi 125kg. |
| Ładowarka | Przewód do ładowania w zestawie |
|---|
| Manetka | Shimano 105 R7170, 12-rzędowa |
|---|---|
| Przerzutka przednia | Shimano 105 R7150 Di2, na hak, dolna obejma |
| Przerzutka tylna | Shimano 105 R7150 Di2, maks. zębatka 36T |
| *Mechanizm korbowy |
Rozmiar: XS, S Shimano 105 R7100, 50/34, długość 165mm |
|
Rozmiar: M Shimano 105 R7100, 50/34, długość 170mm |
|
|
Rozmiar: ML, L Shimano 105 R7100, 50/34, długość 172,5mm |
|
|
Rozmiar: XL Shimano 105 R7100, 50/34, długość 175mm |
|
| Suport | Praxis, T47 gwintowany, łożysko wewnętrzne |
| Kaseta | Shimano 105 7101, 11-34, 12-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano SLX M7100, 12-rzędowy |
| Maksymalny rozmiar zębatki mechanizmu korbowego | 1x: 54T, 2x: 56/43 |
| Koło przednie | Bontrager Aeolus Elite 35, włókno węglowe OCLV, Tubeless Ready, wysokość obręczy 35mm, oś przelotowa 100x12mm |
|---|---|
| Koło tylne | Bontrager Aeolus Elite 35, włókno węglowe OCLV, Tubeless Ready, wysokość obręczy 35mm, bębenek piasty Shimano 11/12-rzędowy, oś przelotowa 142x12mm |
| Piasta przednia | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, szerokość obręczy 25mm, oś przelotowa 100x12mm |
| Mocowanie przedniego koła | Fazowana oś przelotowa Switch Bontrager, zdejmowana dźwignia |
| Piasta tylna | Bontrager Affinity Comp, bębenek piasty Shimano 11/12-rzędowy, oś przelotowa 142x12mm |
| Mocowanie tylnego koła | Fazowana oś przelotowa Switch Bontrager, zdejmowana dźwignia |
| Obręcz | Bontrager Aeolus Elite 35, włókno węglowe OCLV, Tubeless Ready, wysokość obręczy 35mm, oś przelotowa 100x12mm |
| Opona | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, stopka aramidowa, 170tpi, 700x28mm |
| Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 6oz |
| Taśma na obręcz | Bontrager TLR |
| Maksymalny rozmiar opony | 32mm (wartość zmierzona, szczegóły w instrukcji) |
| *Siodełko |
Rozmiar: XS, S Bontrager Aeolus Comp, stalowe pręty, szerokość 155mm |
|---|---|
|
Rozmiar: M, ML, L, XL Bontrager Aeolus Comp, stalowe pręty, szerokość 145mm |
|
| *Sztyca podsiodłowa |
Rozmiar: XS, S, M Aerodynamiczna sztyca podsiodłowa Madone z włókna węglowego, offset 0mm, krótka |
|
Rozmiar: ML, L, XL Aerodynamiczna sztyca podsiodłowa Madone z włókna węglowego, offset 0mm, długa |
|
| *Kierownica |
Rozmiar: XS Bontrager Comp, stop metalu, 31,8mm, zasięg 80mm, głębokość 121mm, szerokość przy klamkomanetkach 36cm, szerokość dolnego chwytu 40cm |
|
Rozmiar: S, M Bontrager Comp, stop metalu, 31,8mm, zasięg 80mm, głębokość 121mm, szerokość przy klamkomanetkach 38cm, szerokość dolnego chwytu 42cm |
|
|
Rozmiar: ML, L Bontrager Comp, stop metalu, 31,8mm, zasięg 80mm, głębokość 121mm, szerokość przy klamkomanetkach 40cm, szerokość dolnego chwytu 44cm |
|
|
Rozmiar: XL Bontrager Comp, stop metalu, 31,8mm, zasięg 80mm, głębokość 121mm, szerokość przy klamkomanetkach 42cm, szerokość dolnego chwytu 46cm |
|
| *Mostek |
Rozmiar: XS Trek RCS Pro, -7 stopni, długość 80mm |
|
Rozmiar: S, M Trek RCS Pro, -7 stopni, długość 90mm |
|
|
Rozmiar: ML, L Trek RCS Pro, -7 stopni, długość 100mm |
|
|
Rozmiar: XL Trek RCS Pro, -7 stopni, długość 110mm |
|
| Tarcza hamulcowa | Shimano RT70, Centerlock, 160mm |
| Rozmiar tarczy | Maksymalny rozmiar tarczy hamulcowej: 180mm z przodu, 160mm z tyłu |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmian w informacjach o produktach zamieszczonych na stronie, w tym danych dotyczących wyposażenia, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy w łańcuchu dostaw części mogą zostać w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zastąpione kompatybilnymi zamiennikami.
Podane masy roweru i ramy dotyczą lakierowanych produktów przedprodukcyjnych w momencie druku. Masa gotowego produktu może się różnić.
Rozmiary
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Długość nogi po wewnętrznej stronie |
|---|---|---|
| XS |
143 - 158 cm 4'8" - 5'2" |
67 - 74 cm 26" - 29" |
| S |
158 - 162 cm 5'2" - 5'4" |
74 - 76 cm 29" - 30" |
| M |
162 - 173 cm 5'4" - 5'8" |
76 - 81 cm 30" - 32" |
| ML |
173 - 179 cm 5'8" - 5'10" |
81 - 84 cm 32" - 33" |
| L |
179 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 88 cm 33" - 35" |
| XL |
188 - 213 cm 6'2" - 7'0" |
88 - 100 cm 35" - 39" |
Geometria
Wszystkie wymiary podano w centymetrach, chyba że zaznaczono inaczej.
| Literowe oznaczenie rozmiaru ramy | Rozmiar koła | A - Rura podsiodłowa | B - Kąt rury podsiodłowej | C - Długość główki ramy | D - Kąt główki ramy | E - Efektywna długość górnej rury | G - Obniżenie suportu | H - Długość dolnych rur tylnego trójkąta | I - Wyprzedzenie widelca | J - Ślad widelca | K - Rozstaw osi | L - Wysokość przekroku | M - Reach ramy | N - Stery ramy | Minimalna wysokość prętów siodełka (z krótkim masztem podsiodłowym) | Maksymalna wysokość prętów siodełka (z krótkim masztem podsiodłowym) | Minimalna wysokość prętów siodełka (z długim masztem podsiodłowym) | Maksymalna wysokość prętów siodełka (z długim masztem podsiodłowym) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 700c | 40.4 | 73,8° | 10.0 | 71,6° | 51.7 | 7.2 | 41.0 | 5.0 | 6.1 | 97.1 | 70.9 | 37.0 | 50.7 | 54.9 | 61.2 | 59.2 | 65.4 |
| S | 700c | 44.0 | 73,8° | 12.1 | 72,2° | 53.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.6 | 74.0 | 37.8 | 53.0 | 58.5 | 64.8 | 62.8 | 69.0 |
| M | 700c | 47.6 | 73,6° | 13.6 | 72,9° | 54.5 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 98.1 | 76.8 | 38.4 | 54.6 | 62.1 | 68.4 | 66.4 | 72.6 |
| ML | 700c | 51.2 | 73,4° | 15.0 | 73,5° | 55.7 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.9 | 98.0 | 79.4 | 38.9 | 56.2 | 65.7 | 72.0 | 70.0 | 76.2 |
| L | 700c | 54.8 | 73,4° | 17.2 | 73,8° | 56.8 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.0 | 82.5 | 39.4 | 58.2 | 69.3 | 75.6 | 73.6 | 79.8 |
| XL | 700c | 60.9 | 73,4° | 20.1 | 73,9° | 58.4 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.7 | 100.7 | 86.9 | 40.2 | 61.0 | 75.4 | 81.7 | 79.7 | 85.9 |
Firma Trek powstała w 1976 roku w Waterloo w stanie Wisconsin z inicjatywy Dicka Burke’a i Bevila Hogga i do dziś ma siedzibę w tym mieście. Produkuje rowery szosowe, górskie, gravelowe, miejskie i elektryczne, wspierając różne sposoby jazdy. Jej historia zaczęła się w stodole, gdzie w pierwszym roku wyprodukowano 904 stalowe ramy turystyczne.
Producent
Trek Bicycle Corporation
801 W. Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, USA
www.trekbikes.com/us/en_US/contactUs
Osoba odpowiedzialna w UE
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C, 3847 LG Harderwijk, Paesi Bassi
www.trekbikes.com/nl/nl_NL/contactUs
Identyfikator produktu
EAN 601842991558 · SKU 5319970