Manubrio Integrato Trek Aero RSL 400mm
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
La piega/attacco integrato Trek Aero RSL per bici da strada è realizzato con il nostro sistema Race Fit, con un reach più corto e cappucci di 3cm più stretti dei drop. Questo comporta una posizione di guida più ergonomica e più comoda che riduce notevolmente la resistenza all'aria del ciclista per un ulteriore vantaggio aerodinamico.
La flare di 6 gradi offre al polso un ampio margine di manovra e controllo, evitando di perdere potenza o compromettere il comfort durante gli sprint più esplosivi. Non solo: il blocco piega-attacco monopezzo permette di ridurre il peso e di aumentare il vantaggio aerodinamico.
Dettagli prodotto
- La struttura in carbonio OCLV è ultraleggera, elastica e resistente
- Il backsweep ergonomico a 7 gradi riduce la resistenza all’aria del ciclista migliorando l'aerodinamica e il comfort
- I cappucci delle leve sono più stretti di 3cm rispetto ai drop
- La curvatura di 6 gradi lascia al polso un ampio margine di manovra durante gli sprint
- Supporto Aero RSL Pro Blendr venduto separatamente
- Compatibile esclusivamente con cambi elettronici
- Compatibile con Madone Gen 8, Checkmate SLR e Checkpoint SL Gen 3 (richiede componenti aggiuntivi)
- L’assetto Race Fit offre una posizione di guida più ergonomica e confortevole
| 0mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm | |||||||||||||||||
| Larghezza cappuccio | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza drop | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Rise attacco manubrio | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi | -7 gradi |
| Piega | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race | Assetto Race |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Svasatura drop | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi | 6 gradi |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Instradamento dei cavi | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna |
| Materiale | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio |
| Peso | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle informazioni dei prodotti presenti sul sito in qualsiasi momento senza preavviso, ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori, materiali e prezzi. A causa di problemi sulla catena di approvvigionamento, le parti compatibili possono essere sostituite in qualsiasi momento senza preavviso.
I pesi si riferiscono a prodotti in pre-produzione al momento della stampa. Il peso del prodotto finito potrebbe variare.
Il prodotto puo' essere spedito in scatola aftermarket o imballo oem a seconda della fornitura
Trek nasce nel 1976 a Waterloo, nel Wisconsin, da Dick Burke e Bevil Hogg e ha ancora oggi sede nella stessa città. Realizza bici da corsa, mountain bike, gravel, city bike ed e-bike per accompagnare modi diversi di pedalare. La sua storia inizia in un granaio, con 904 telai da turismo in acciaio prodotti nel primo anno.
Produttore
Trek Bicycle Corporation
801 W. Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, USA
www.trekbikes.com/us/en_US/contactUs
Responsabile UE
Bikeurope BV
Ceintuurbaan 2-20C, 3847 LG Harderwijk, Paesi Bassi
www.trekbikes.com/nl/nl_NL/contactUs
Identificativo prodotto
EAN 0197216082958 · SKU W5316684