Garelli Ciclone
Couldn't load pickup availability
DISPLAY
Screen size 1,4 inches; Handlebar bracket 22.2 mm; Integrated remote control; Waterproof IP 65; On/off power control; On/off light control; 5 assistance levels; Battery level; Speed indicator km / mph; Easy walk assistance 6km; Total kilometres / ODO; Trip kilometres /TRIP; Error code detection; USB Type-C smartphone charging port; Automatic shutdown after 10 min without user input.
Specifications
| TYRES | KENDA 20" X 4.00" |
| WHEELS | ITALIA 20" X 4.00", LIGHTWEIGHT ALUMINIUM |
| FRAME | HYDROFORMED ALUMINIUM |
| FORK | FAT 20” LOCK + REG |
| STEM | FOLDING STEM |
| HANDLEBAR | ALUMINIUM BARBORE 25,4MM |
| SADDLE | SELLE BASSANO REKO |
| SEATPOST | ZOOM SP-90 |
| CRANKSET | 48T CRANKSET (ED)* CRANK ARM DX5 170 MATT BLACK |
| PEDALS | FOLDING PEDAL |
| BRAKES | ZOOM BRAKE KIT BLACK COVER HYDRAULIC DISC 160MM |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO GEAR SHIFTER 6 SPEED |
| DERAILLEUR | SHIMANO TY300D |
| CASSETTE | SHIMANO 6-SPEED 14-28 TEETH |
| DISPLAY | CDC-20 LCD MULTIFUNCTION |
| MOTOR | BAFANG BRUSHLESS 48V250W 50NM AL REAR HUB |
| SPEED MAX | 25KM/H |
| BATTERY | 48 V - 12,8 AH - 615 WH |
| BATTERY WEIGHT | 3,5 KG |
| DI CHARGING TIME | 5-6 ORE |
| MINIMUM CHARGE | 30-40 DAYS |
| RANGE | 50 KM IN DEPENDING ON DEL LOAD AND ROAD CONDITIONS |
| WEIGHT | 28KG INCLUDING BATTERY |
| REAR RACK LOAD CAPACITY | 25KG |
| LOAD CAPACITY MAX | 90 KG |
| ANT AND REAR LIGHT | LED WITH INTEGRATED POWER SUPPLY |
*The manufacturer reserves the right to change the information on the website without notice, including specifications, models, colours and materials.
*Images are for illustrative purposes only and may not match the product description.
GEOMETRY

| SIZE | RC | WB | ST | REACH | STG | BBG | SCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 425 | 1115 | 365 | 596 | 625 | 314 | 420 |